Палі будівельні

Переваги:

/ точні геометричні розміри

/ гладкі поверхні

/ довговічність

/ лабораторний контроль якості

/ економічно приваблива ціна

Замовити продукцію
Назва продукції Об’єм, м3 Вага, тонн Розміри, м
L B H
С30.20-1 — С30.20-13 0,13 0,33 3 0,2 0,2
С30.20-1.1 — С30.20-13.1 0,13 0,33 3 0,2 0,2
С30.20-1.У — С30.20-13.У 0,13 0,33 3 0,2 0,2
С30.20-1.1.У — С30.20-13.1.У 0,13 0,33 3 0,2 0,2
С40.20-1 — С40.20-13 0,17 0,43 4 0,2 0,2
С40.20-1.1 — С40.20-13.1 0,17 0,43 4 0,2 0,2
С40.20-1.У — С40.20-13.У 0,17 0,43 4 0,2 0,2
С40.20-1.1.У — С40.20-13.1.У 0,17 0,43 4 0,2 0,2
С50.20-1 — С50.20-13 0,21 0,53 5 0,2 0,2
С50.20-1.1 — С50.20-13.1 0,21 0,53 5 0,2 0,2
С50.20-1.У — С50.20-13.У 0,21 0,53 5 0,2 0,2
С50.20-1.1.У — С50.20-13.1.У 0,21 0,53 5 0,2 0,2
С60.20-1 — С60.20-13 0,25 0,63 6 0,2 0,2
С60.20-1.1 — С60.20-13.1 0,25 0,63 6 0,2 0,2
С60.20-1.У — С60.20-13.У 0,25 0,63 6 0,2 0,2
С60.20-1.1.У — С60.20-13.1.У 0,25 0,63 6 0,2 0,2
С30.25-1 — С30.25-13 0,20 0,50 3 0,25 0,25
С30.25-1.1 — С30.25-13.1 0,20 0,50 3 0,25 0,25
С30.25-1.У — С30.25-13.У 0,20 0,50 3 0,25 0,25
С30.25-1.1.У — С30.25-13.1.У 0,20 0,50 3 0,25 0,25
С40.25-1 — С40.25-13 0,26 0,65 4 0,25 0,25
С40.25-1.1 — С40.25-13.1 0,26 0,65 4 0,25 0,25
С40.25-1.У — С40.25-13.У 0,26 0,65 4 0,25 0,25
С40.25-1.1.У — С40.25-13.1.У 0,26 0,65 4 0,25 0,25
С50.25-1 — С50.25-13 0,32 0,80 5 0,25 0,25
С50.25-1.1 — С50.25-13.1 0,32 0,80 5 0,25 0,25
С50.25-1.У — С50.25-13.У 0,32 0,80 5 0,25 0,25
С50.25-1.1.У — С50.25-13.1.У 0,32 0,80 5 0,25 0,25
С60.25-1 — С60.25-13 0,38 0,95 6 0,25 0,25
С60.25-1.1 — С60.25-13.1 0,38 0,95 6 0,25 0,25
С60.25-1.У — С60.25-13.У 0,38 0,95 6 0,25 0,25
С60.25-1.1.У — С60.25-13.1.У 0,38 0,95 6 0,25 0,25
С30.30-1 — С30.30-13 0,28 0,70 3 0,30 0,30
С30.30-1.1 — С30.30-13.1 0,28 0,70 3 0,30 0,30
С30.30-1.У — С30.30-13.У 0,28 0,70 3 0,30 0,30
С30.30-1.1.У — С30.30-13.1.У 0,28 0,70 3 0,30 0,30
С40.30-1 — С40.30-13 0,37 0,93 4 0,30 0,30
С40.30-1.1 — С40.30-13.1 0,37 0,93 4 0,30 0,30
С40.30-1.У — С40.30-13.У 0,37 0,93 4 0,30 0,30
С40.30-1.1.У — С40.30-13.1.У 0,37 0,93 4 0,30 0,30
С50.30-1 — С50.30-13 0,46 1,15 5 0,30 0,30
С50.30-1.1 — С50.30-13.1 0,46 1,15 5 0,30 0,30
С50.30-1.У — С50.30-13.У 0,46 1,15 5 0,30 0,30
С50.30-1.1.У — С50.30-13.1.У 0,46 1,15 5 0,30 0,30
С60.30-2 — С60.30-13 0,55 1,38 6 0,30 0,30
С60.30-2.1 — С60.30-13.1 0,55 1,38 6 0,30 0,30
С60.30-2.У — С60.30-13.У 0,55 1,38 6 0,30 0,30
С60.30-2.1.У — С60.30-13.1.У 0,55 1,38 6 0,30 0,30
С70.30-4 — С70.30-13 0,64 1,60 7 0,30 0,30
С70.30-4.1 — С70.30-13.1 0,64 1,60 7 0,30 0,30
С70.30-4.У — С70.30-13.У 0,64 1,60 7 0,30 0,30
С70.30-4.1.У — С70.30-13.1.У 0,64 1,60 7 0,30 0,30
С80.30-4 — С80.30-13 0,73 1,83 8 0,30 0,30
С80.30-4.1 — С80.30-13.1 0,73 1,83 8 0,30 0,30
С80.30-4.У — С80.30-13.У 0,73 1,83 8 0,30 0,30
С80.30-4.1.У — С80.30-13.1.У 0,73 1,83 8 0,30 0,30
С90.30-5 — С90.30-13 0,82 2,05 9 0,30 0,30
С90.30-5.1 — С90.30-13.1 0,82 2,05 9 0,30 0,30
С90.30-5.У — С90.30-13.У 0,82 2,05 9 0,30 0,30
С90.30-5.1.У — С90.30-13.1.У 0,82 2,05 9 0,30 0,30
С100.30-6 — С100.30-13 0,91 2,28 10 0,30 0,30
С100.30-6.1 — С100.30-13.1 0,91 2,28 10 0,30 0,30
С100.30-6.У — С100.30-13.У 0,91 2,28 10 0,30 0,30
С100.30-6.1.У — С100.30-13.1.У 0,91 2,28 10 0,30 0,30
С110.30-8 — С110.30-13 1,00 2,50 11 0,30 0,30
С110.30-8.1 — С110.30-13.1 1,00 2,50 11 0,30 0,30
С110.30-8.У — С110.30-13.У 1,00 2,50 11 0,30 0,30
С110.30-8.1.У — С110.30-13.1.У 1,00 2,50 11 0,30 0,30
С120.30-8 — С120.30-13 1,09 2,73 12 0,30 0,30
С120.30-8.1 — С120.30-13.1 1,09 2,73 12 0,30 0,30
С120.30-8.У — С120.30-13.У 1,09 2,73 12 0,30 0,30
С120.30-8.1.У — С120.30-13.1.У 1,09 2,73 12 0,30 0,30
С40.35-1 — С40.35-13 0,52 1,30 4 0,35 0,35
С40.35-1.1 — С40.35-13.1 0,52 1,30 4 0,35 0,35
С40.35-1.У — С40.35-13.У 0,52 1,30 4 0,35 0,35
С40.35-1.1.У — С40.35-13.1.У 0,52 1,30 4 0,35 0,35
С50.35-1 — С50.35-13 0,64 1,50 5 0,35 0,35
С50.35-1.1 — С50.35-13.1 0,64 1,50 5 0,35 0,35
С50.35-1.У — С50.35-13.У 0,64 1,50 5 0,35 0,35
С50.35-1.1.У — С50.35-13.1.У 0,64 1,50 5 0,35 0,35
С60.35-1 — С60.35-13 0,76 1,90 6 0,35 0,35
С60.35-1.1 — С60.35-13.1 0,76 1,90 6 0,35 0,35
С60.35-1.У — С60.35-13.У 0,76 1,90 6 0,35 0,35
С60.35-1.1.У — С60.35-13.1.У 0,76 1,90 6 0,35 0,35
С70.35-4 — С70.35-13 0,88 2,20 7 0,35 0,35
С70.35-4.1 — С70.35-13.1 0,88 2,20 7 0,35 0,35
С70.35-4.У — С70.35-13.У 0,88 2,20 7 0,35 0,35
С70.35-4.1.У — С70.35-13.1.У 0,88 2,20 7 0,35 0,35
С80.35-5 — С80.35-13 1,00 2,50 8 0,35 0,35
С80.35-5.1 — С80.35-13.1 1,00 2,50 8 0,35 0,35
С80.35-5.У — С80.35-13.У 1,00 2,50 8 0,35 0,35
С80.35-5.1.У — С80.35-13.1.У 1,00 2,50 8 0,35 0,35
С90.35-5 — С90.35-13 1,12 2,80 9 0,35 0,35
С90.35-5.1 — С90.35-13.1 1,12 2,80 9 0,35 0,35
С90.35-5.У — С90.35-13.У 1,12 2,80 9 0,35 0,35
С90.35-5.1.У — С90.35-13.1.У 1,12 2,80 9 0,35 0,35
С100.35-6 — С100.35-13 1,24 3,10 10 0,35 0,35
С100.35-6.1 — С100.35-13.1 1,24 3,10 10 0,35 0,35
С100.35-6.У — С100.35-13.У 1,24 3,10 10 0,35 0,35
С100.35-6.1.У — С100.35-13.1.У 1,24 3,10 10 0,35 0,35
С110.35-8 — С110.35-13 1,37 3,43 11 0,35 0,35
С110.35-8.1 — С110.35-13.1 1,37 3,43 11 0,35 0,35
С110.35-8.У — С110.35-13.У 1,37 3,43 11 0,35 0,35
С110.35-8.1.У — С110.35-13.1.У 1,37 3,43 11 0,35 0,35
С120.35-8 — С120.35-13 1,49 3,73 12 0,35 0,35
С120.35-8.1 — С120.35-13.1 1,49 3,73 12 0,35 0,35
С120.35-8.У — С120.35-13.У 1,49 3,73 12 0,35 0,35
С120.35-8.1.У — С120.35-13.1.У 1,49 3,73 12 0,35 0,35
С130.35-8 — С130.35-13 1,61 4,03 13 0,35 0,35
С130.35-8.1 — С130.35-13.1 1,61 4,03 13 0,35 0,35
С130.35-8.У — С130.35-13.У 1,61 4,03 13 0,35 0,35
С130.35-8.1.У — С130.35-13.1.У 1,61 4,03 13 0,35 0,35
С140.35-9 — С140.35-13 1,73 4,33 14 0,35 0,35
С140.35-9.1 — С140.35-13.1 1,73 4,33 14 0,35 0,35
С140.35-9.У — С140.35-13.У 1,73 4,33 14 0,35 0,35
С140.35-9.1.У — С140.35-13.1.У 1,73 4,33 14 0,35 0,35
С150.35-10 — С150.35-13 1,86 4,65 15 0,35 0,35
С150.35-10.1 — С150.35-13.1 1,86 4,65 15 0,35 0,35
С150.35-10.У — С150.35-13.У 1,86 4,65 15 0,35 0,35
С150.35-10.1.У — С150.35-13.1.У 1,86 4,65 15 0,35 0,35
С160.35-10 — С160.35-13 1,98 4,95 16 0,35 0,35
С160.35-10.1 — С160.35-13.1 1,98 4,95 16 0,35 0,35
С160.35-10.У — С160.35-13.У 1,98 4,95 16 0,35 0,35
С160.35-10.1.У — С160.35-13.1.У 1,98 4,95 16 0,35 0,35
С40.40-1 — С40.40-13 0,66 1,65 4 0,40 0,40
С40.40-1.1 — С40.40-13.1 0,66 1,65 4 0,40 0,40
С40.40-1.У — С40.40-13.У 0,66 1,65 4 0,40 0,40
С40.40-1.1.У — С40.40-13.1.У 0,66 1,65 4 0,40 0,40
С50.40-1 — С50.40-13 0,82 2,05 5 0,40 0,40
С50.40-1.1 — С50.40-13.1 0,82 2,05 5 0,40 0,40
С50.40-1.У — С50.40-13.У 0,82 2,05 5 0,40 0,40
С50.40-1.1.У — С50.40-13.1.У 0,82 2,05 5 0,40 0,40
С60.40-1 — С60.40-13 0,98 2,45 6 0,40 0,40
С60.40-1.1 — С60.40-13.1 0,98 2,45 6 0,40 0,40
С60.40-1.У — С60.40-13.У 0,98 2,45 6 0,40 0,40
С60.40-1.1.У — С60.40-13.1.У 0,98 2,45 6 0,40 0,40
С70.40-5 — С70.40-13 1,14 2,85 7 0,40 0,40
С70.40-5.1 — С70.40-13.1 1,14 2,85 7 0,40 0,40
С70.40-5.У — С70.40-13.У 1,14 2,85 7 0,40 0,40
С70.40-5.1.У — С70.40-13.1.У 1,14 2,85 7 0,40 0,40
С80.40-5 — С80.40-13 1,30 3,25 8 0,40 0,40
С80.40-5.1 — С80.40-13.1 1,30 3,25 8 0,40 0,40
С80.40-5.У — С80.40-13.У 1,30 3,25 8 0,40 0,40
С80.40-5.1.У — С80.40-13.1.У 1,30 3,25 8 0,40 0,40
С90.40-5 — С90.40-13 1,46 3,65 9 0,40 0,40
С90.40-5.1 — С90.40-13.1 1,46 3,65 9 0,40 0,40
С90.40-5.У — С90.40-13.У 1,46 3,65 9 0,40 0,40
С90.40-5.1.У — С90.40-13.1.У 1,46 3,65 9 0,40 0,40
С100.40-6 — С100.40-13 1,62 4,05 10 0,40 0,40
С100.40-6.1 — С100.40-13.1 1,62 4,05 10 0,40 0,40
С100.40-6.У — С100.40-13.У 1,62 4,05 10 0,40 0,40
С100.40-6.1.У — С100.40-13.1.У 1,62 4,05 10 0,40 0,40
С110.40-8 — С110.40-13 1,78 4,45 11 0,40 0,40
С110.40-8.1 — С110.40-13.1 1,78 4,45 11 0,40 0,40
С110.40-8.У — С110.40-13.У 1,78 4,45 11 0,40 0,40
С110.40-8.1.У — С110.40-13.1.У 1,78 4,45 11 0,40 0,40
С120.40-8 — С120.40-13 1,94 4,85 12 0,40 0,40
С120.40-8.1 — С120.40-13.1 1,94 4,85 12 0,40 0,40
С120.40-8.У — С120.40-13.У 1,94 4,85 12 0,40 0,40
С120.40-8.1.У — С120.40-13.1.У 1,94 4,85 12 0,40 0,40
С130.40-9 — С130.40-13 2,10 5,25 13 0,40 0,40
С130.40-9.1 — С130.40-13.1 2,10 5,25 13 0,40 0,40
С130.40-9.У — С130.40-13.У 2,10 5,25 13 0,40 0,40
С130.40-9.1.У — С130.40-13.1.У 2,10 5,25 13 0,40 0,40
С140.40-9 — С140.40-13 2,26 5,65 14 0,40 0,40
С140.40-9.1 — С140.40-13.1 2,26 5,65 14 0,40 0,40
С140.40-9.У — С140.40-13.У 2,26 5,65 14 0,40 0,40
С140.40-9.1.У — С140.40-13.1.У 2,26 5,65 14 0,40 0,40
С150.40-10 — С150.40-13 2,42 6,05 15 0,40 0,40
С150.40-10.1 — С150.40-13.1 2,42 6,05 15 0,40 0,40
С150.40-10.У — С150.40-13.У 2,42 6,05 15 0,40 0,40
С150.40-10.1.У — С150.40-13.1.У 2,42 6,05 15 0,40 0,40
С160.40-11 — С160.40-13 2,58 6,45 16 0,40 0,40
С160.40-11.1 — С160.40-13.1 2,58 6,45 16 0,40 0,40
С160.40-11.У — С160.40-13.У 2,58 6,45 16 0,40 0,40
С160.40-11.1.У — С160.40-13.1.У 2,58 6,45 16 0,40 0,40

Залізобетонні палі – елементи кожної забудови, без яких неможливий процес будівництва. Вироби беруть на себе головне навантаження, оскільки є обов’язковими частинами фундаменту. Вони необхідні для передачі ваги від зведених споруд, а також для поліпшення опірних якостей нижніх шарів ґрунтів. Головним призначенням матеріалів є обладнання споруджень на пальовому каркасі та безпосередньо пальових фундаментів.

Палі будівельні та їх особливості

Ми пропонуємо будівельні елементи, виготовлені з важких бетонів. В асортименті представлена продукція з перетином 300х300 мм та 350х350 мм. Вироби відповідають нормам ДСТУ Б-В.2.6- 65:2008, є абсолютно моро- та водостійкими. Окрім цього, палі залізобетонні мають наступні робочі характеристики.

  • Великий строк експлуатації. За умови дотримання всіх вимог будівництва залізобетонна опора здатна стояти понад 100 років без необхідності проведення ремонтних робіт.
  • Високий показник міцності й стійкості. Конструктивні елементи чудово витримують багатоповерхові будівлі. Опірна здатність витримує землетруси невисокого ступеня.
  • Можливість монтажу у складних умовах. Вироби не бояться ґрунтів з високою вологістю.

Палі залізобетонні можуть використовуватись у місцевості зі складним рельєфом. Форма стрижня сприяє швидкому та легкому заглибленню під основу спорудження. Вироби застосовуються для зведення будівель за різними типами технологій: буронабивній, ґрунтоцементній, ін’єкційній. При цьому на будівельні елементи не впливає велике навантаження при заглибленні у ґрунт.

Ми пропонуємо палі різного розміру в залежності від призначення об’єкта будівництва, глибини занурення тощо. В кожному випадку їх використання збільшує термін служби будівель та підвищує їх експлуатаційні властивості.

Замовити дзвінок

Не можете обрати продукцію? Ми допоможемо.
Заповняйте форму нижче.