Назва продукції | Об’єм, м3 | Вага, тонн | Розміри, м | ||
L | B | H | |||
ОГ 18 | 0,66 | 1,65 | 1,5 | 1,1 | 1,8 |
---|---|---|---|---|---|
ОГ 23 | 0,77 | 1,925 | 1,5 | 1,2 | 2,3 |
ОГ 28 | 1,55 | 3,875 | 2,0 | 1,4 | 2,8 |
ОГ 33 | 1,91 | 4 | 2,0 | 1,6 | 3,3 |
Відкрилки Г-подібні- залізобетонні конструкції для водогосподарського будівництва: використовують для призначення в спорудах зрошувальних і осушувальних систем.